ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04 августа 2022г№ 423 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района "Балейский район" за 1 полугодие 2022 года".
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2022г№ 423
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района "Балейский район" за 1 полугодие 2022 года".
В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, статьей 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе "Балейский район", утвержденного Решением Совета муниципального района "Балейский район" от 25.02.2016г.№ 364 и на основании ст.24 Устава муниципального района "Балейский район", Администрациямуниципального района "Балейский район"
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района "Балейский район"за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 462 239 535,27 рублей, по расходам в сумме 444 479 608,89рублей, с превышением доходов надрасходами на сумму 17 759 926,38рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Балейский район» за 1 полугодие 2022 года в Совет муниципального района «Балейский район».
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балейская новь» и разместить на официальном сайте муниципального района «Балейский район» в информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://baleysk.75.ru.
4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
И.о. Главы муниципального района
"Балейский район"Т.Р.Соловьева
Исп. Епифанцева Т.С.
5-16-36
Приложение №1
кПостановлению администрации
Муниципального района «Балейский район»
от2022г.№ ______
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН" | ||||
на 1 июля 2022года | ||||
| ||||
Единица измерения: руб. | ||||
Наименование показателя | Бюджет муниципального района «Балейский район» | |||
(план) | (факт) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Доходы бюджета – Всего |
| 837 906 343,26 | 462 239 535,27 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 254 015 579,91 | 98 314 002,37 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ Налог на доходы физических лиц | 000 1010000000 0000 000 | 187 790 000,00 | 73 780 891,31 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 11 150 560,00 | 6 038 791,24 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 2 981 400,00 | 2 495 564,28 | |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1070000000 0000 000 | 26 468 100,00 | 2 111 035,23 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 1 400 000,00 | 900 586,07 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1110000000 0000 000 | 7 519 000,00 | 3 948 400,17 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 750 000,00 | 353 367,91 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 1130000000 0000 000 | 13 853 519,91 | 7 565 114,11 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 20 000,00 | 69 038,69 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 1 500 000,00 | 631 014,69 | |
Прочие неналоговые доходы | 000 1170000000 0000 000 | 583 000,00 | 420 198,67 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 583 890 763,25 | 363 925 532,90 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 584 080 652,01 | 364 115 421,56 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2020100000 0000 150 | 159 089 000,00 | 129 282 100,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2020200000 0000 150 | 119 616 896,25 | 49 515 333,53 | |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2020300000 0000 150 | 252 460 940,00 | 167 022 992,10 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2020400000 0000 150 | 52 913 815,76 | 18 294 995,93 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2190000000000000000000 | -189 888,66 | -189 888,66 |
Приложение №2
кПостановлению администрации
Муниципального района «Балейский район»
от2022г.№______
Расходы бюджета Муниципального района "Балейский район" по разделам, подразделам | |||||
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации |
| ||||
на 1 июля 2022года | |||||
| |||||
Единица измерения: руб. | |||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Бюджет муниципального района «Балейский район» | |||
(план) | (факт) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Расходы бюджета – ИТОГО | Х | 839 602 308,98 | 444 479 608,89 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 0100 0000000 000 000 | 42 493 154,08 | 23 730 207,55 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000 000 000 | 1 321 303,20 | 799 437,06 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000 000 000 | 1 328 365,07 | 1 013 278,29 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000 000 000 | 13 476 985,25 | 7 616 969,69 | ||
Судебная система | 000 0105 0000000 000 000 | 71 200,00 | 25 000,00 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000 000 000 | 7 637 431,43 | 3 887 616,26 | ||
Резервные фонды | 000 0111 0000000 000 000 | 139 800,09 | 0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000 000 000 | 18 518 069,04 | 10 387 906,25 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 000 0300 0000000 000 000 | 10 931 787,90 | 7 593 427,10 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 000 0309 0000000 000 000 | 10 846 787,90 | 7 558 950,29 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
| 000 0314 0000000 000 000 | 85 000,00 | 34 476,81 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 000 0400 0000000 000 000 | 49 531 914,06 | 1 685 710,17 |
| |
Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000 000 000 | 1 352 940,00 | 492 230,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000 000 000 | 42 961 674,06 | 869 694,21 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000 000 000 | 5 217 300,00 | 323 785,96 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 0500 0000000 000 000 | 26 690 740,24 | 6 815 965,58 | ||
Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000 000 000 | 4 621 510,24 | 2 255 266,82 | ||
Благоустройство | 000 0503 0000000 000 000 | 22 069 230,00 | 4 560 698,76 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 000 0700 0000000 000 000 | 579 051 171,06 | 327 170 983,97 | ||
Дошкольное образование | 000 0701 0000000 000 000 | 112 359 721,48 | 67 412 800,56 | ||
Общее образование | 000 0702 0000000 000 000 | 288 849 237,36 | 163 480 079,92 | ||
Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000 000 000 | 24 854 861,43 | 14 769 860,96 | ||
Молодежная политика | 000 0707 0000000 000 000 | 2 615 200,00 | 1 469 679,92 | ||
Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000 000 000 | 150 372 150,79 | 80 038 562,59 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 000 0800 0000000 000 000 | 41 957 617,77 | 19 857 702,27 | ||
Культура | 000 0801 0000000 000 000 | 33 118 212,12 | 15 674 405,12 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 000 0804 0000000 000 000 | 8 839 405,65 | 4 183 297,15 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 000 1000 0000000 000 000 | 10 858 999,54 | 6 143 142,68 | ||
Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000 000 000 | 2 404 359,54 | 1 969 748,58 | ||
Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000 000 000 | 627 500,00 | 159 417,00 | ||
Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000 000 000 | 7 827 140,00 | 4 013 977,10 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 000 1100 0000000 000 000 | 297 900,00 | 251 539,21 | ||
Массовый спорт | 000 1102 0000000 000 000 | 297 900,00 | 251 539,21 | ||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 000 1200 0000000 000 000 | 2 560 038,19 | 1 480 088,48 | ||
Периодическая печать и издательства | 000 1202 0000000 000 000 | 2 560 038,19 | 1 480 088,48 | ||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 000 1300 0000000 000 000 | 9 766,36 | 0 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 000 1301 0000000 000 000 | 9766,36 | 0 | ||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 000 1400 0000000 000 000 | 75 219 219,78 | 49 750 841,88 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 1401 0000000 000 000 | 45 228 000,00 | 39 033 484,16 | ||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 000 1403 0000000 000 000 | 29 991 219,78 | 10 717 357,72 |
Приложение №3
кПостановлению администрации
Муниципального района «Балейский район»
от________________2022г.№______
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Муниципального района «Балейский район»на 1 июля 2022 года
Единица измерения: руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | утверждено по уточненному плану в бюджете муниципального района (план) | бюджет муниципального района (факт) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего, |
1 695 965,72 |
-17 759 926,38 | ||
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации в валюте Российской Федерации | 01 03 01 00 00 0000 000 | -3 255 453,20 | 0 | |
Погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской федерации | 01 03 01 00 05 0000 800 | -3 255 453,20 | 0 | |
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской федерации | 01 03 01 00 05 0000 810 | -3 255 453,20 | 0 | |
Изменение остатковсредствна счетах по учету средств бюджета | 01 05 00 00 00 0000 000 | 4 951 418,92 | -17 759 926,38 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 01 05 02 01 05 0000 510 | -837 906 343,26 | -468 342 970,37 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 01 05 02 01 05 0000 610 | 842 857 762,18 | 450 583 043,99 |